AdvertisementsKategoriјe
O Elmaz.com.hr
Lista muškaraca
| Ime | Starost | Mesto | Horoskopski znak | Visina | Težina | Slika |
| oki doki | 39 godina | Opatija | Rak | 180 | 82 | ne |
| Bojan Eric | 25 godina | Vukovar | Rak | 175 | 70 | ne |
| igor jeleković | 36 godina | Zagreb | Ovan | ne | ||
| Marko Marković | 37 godina | Vukovar | Strelac | 178 | 80 | ne |
| ivan horvat | 54 godina | Zagreb | Lav | ne | ||
| osijek boris | 44 godina | Osijek | Blizanci | 196 | 119 | ne |
| daca dacic | 37 godina | Jarac | 193 | 95 | ne | |
| Ivan Ivanić | 27 godina | Vinkovci | Rak | 189 | 78 | ne |
| ante antic | 28 godina | Split | Vodolija | 178 | 68 | ne |
| danijel grepo | 29 godina | Osijek | Vodolija | 182 | 89 | ne |
| ivan jakic | 29 godina | Đakovo | Vodolija | ne | ||
| skaut kaut | 30 godina | Zagreb | Jarac | 187 | 90 | ne |
| tomislav tomislav | 29 godina | Osijek | Lav | 190 | 115 | ne |
| mate matic | 26 godina | Zadar | Ovan | ne | ||
| Bozidar Stevanovic | 52 godina | Zagreb | Bik | 185 | 95 | ne |
| Ivan Žuk | 20 godina | Split | Devica | 175 | 66 | ne |
| asko terz | 33 godina | Zagreb | Vodolija | ne | ||
| epistula veritas | 49 godina | Slunj | Jarac | 150 | 40 | ne |
| kristijan pavic | 31 godina | Nova Gradiška | Devica | 178 | 65 | ne |
| Samir Topovccic | 19 godina | Teslic | Vodolija | 185 | 65 | ne |
| Dusan Meznaric | 36 godina | Čakovec | Škorpija | 175 | 73 | ne |
| dominik k | 27 godina | Slavonski Brod | Rak | 186 | 95 | ne |
| Mirnes Jasarevic | 21 godina | Jarac | 175 | 70 | da | |
| andelko kis | 29 godina | Čakovec | Jarac | ne | ||
| sven mesec | 21 godina | Zagreb | Škorpija | 197 | 81 | ne |
| darko kovačić | 44 godina | Osijek | Lav | 180 | 90 | ne |
| mirza baljić | 33 godina | donji vakuf | Rak | ne | ||
| zvone babic | 40 godina | Zadar | Lav | 189 | 90 | ne |
| s basic | 43 godina | assen | Jarac | 180 | 78 | ne |
| Tvoj Ljubavnik | 56 godina | Osijek | Lav | 181 | 93 | ne |
| malik heljić | 36 godina | zenica | Jarac | 150 | 40 | ne |
| bjeloglavi sup | 28 godina | Split | Bik | 181 | 80 | ne |
| zoran jovanović | 51 godina | Zagreb | Vodolija | 184 | 85 | da |
| Ivica Žitnik | 26 godina | Zabok | Lav | 180 | 80 | da |
| hrvoje horvat | 44 godina | Zagreb | Škorpija | 184 | 97 | ne |
| Marko Kraljevic | 45 godina | Zagreb | Bik | 188 | 100 | ne |
| davor daso | 20 godina | Osijek | Lav | 176 | 65 | ne |
| pero peric | 28 godina | Zagreb | Vаga | 180 | 76 | ne |
| vedran glisic | 19 godina | Brcko | Strelac | 185 | 70 | ne |
| Nagar Nagar | 50 godina | Travnik | Lav | ne |
Advertisements
Advertisements